Samochody używane
Wybierz model:
| Zdjęcie | Model | Cena | Typ silnika | Pojemność [l] | Rok prod. | Przebieg [km] | Opis | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 92 400 PLN | Benzyna | 2.0 | 2011 | 0 | SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY, GWARANCJA OD 31.01.2012 |
06.02.2012 | |
| CR-V | 65 900 PLN | Benzyna | 2.0 | 2007 | 127 346 | serwisowany w ASO, bezwypadkowy | 08.02.2012 | |
| Accord | 93 900 PLN | Benzyna | 2.0 | 2011 | 4 000 | SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY | 28.01.2012 | |
| Croma 1.9 16V Multijet | 34 900 PLN | Olej napędowy (diesel) | 1.9 | 2007 | 91 000 | pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany | 23.11.2011 | |
| Accord | 122 900 PLN | Olej napędowy (diesel) | 2.2 | 2011 | 6 900 | SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy | 08.11.2011 | |
| Civic | 7 900 PLN | Benzyna | 1.4 | 1998 | 136 000 | serwisowany w ASO, zadbany 2-gi właściciel | 31.10.2011 | |
| Civic | 58 900 PLN | Benzyna | 1.8 | 2010 | 5 800 | SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy | 19.09.2011 | |
| Civic | 53 900 PLN | Benzyna | 1.4 | 2010 | 6 900 | SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy | 19.09.2011 | |
| Civic | 58 900 PLN | Benzyna | 1.8 | 2010 | 7 700 | SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY Pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy | 19.09.2011 |
