Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC |
| Pojemność skokowa | 250 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 76 x 55 mm |
| Stopień sprężania | 10.7:1 |
| Moc maksymalna | 26.4 KM przy 8500 obr./min. |
| Moment obrotowy | 23.8 Nm przy 7000 obr./min. |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 38 mm |
| Zbiornik paliwa | 13 litrów |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 3,7 l/100 km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12V/6AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
| Przełożenie wstępne | 2.808 (73/26) |
| Przełożenie biegu 1 | 3.333 (40/12) |
| Przełożenie biegu 2 | 2.118 (36/17) |
| Przełożenie biegu 3 | 1.571 (33/21) |
| Przełożenie biegu 4 | 1.304 (30/23) |
| Przełożenie biegu 5 | 1.115 (29/26) |
| Przełożenie biegu 6 | 0.963 (26/27) |
| Przełożenie końcowe | 2.714 (38/14) |
| Napęd tylnego koła | łańcuch O-ring |
| Prędkość maksymalna | 140 km/h |
| Rama | |
| Typ | Stalowa, grzbietowa, 2-belkowa |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2,035 x 720 x 1,125 mm |
| Rozstaw osi | 1,370 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
| Wyprzedzenie | 95 mm |
| Wysokość siedzenia | 784 mm |
| Prześwit | 148 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 161 kg (P: 78 kg, T: 83 kg) |
| Masa "suchego" pojazdu | 151 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 343 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | 37 mm widelec teleskopowy, skok 130 mm |
| Tył | Wahacz Pro-Link, pojedynczy amortyzator, skok osi 104 mm |
| Hamulce | |
| Przód | 296 x 4.5 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy |
| Tył | 220 x 5mm, pojedynczy tarczowy, 1-tłoczkowy |
| Opony | |
| Przód | 110/70-17M/C (54S) |
| Tył | 140/70-17M/C (66S) |


